複数の大学との共同研究を通じて、精度向上や機能改善を継続的に行っています。
また、SPLYZA Motionに関する学会発表/論文発表の実績や予定も掲載しています。
以下の研究は、弊社アプリ『SPLYZA Motion』を活用したものであり、共同研究や資金提供によるものではございません。ただし、該当しない場合は別途注記いたします。
| 学会名 | 第29回神奈川体育・スポーツ・健康学会大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年10月11日 |
| 発表者 | 神奈川工科大学 情報学部 情報工学科 スポーツ情報科学研究室 脇屋青空氏、高塚柊月氏、金子颯汰氏、阿部宰氏、千速学氏、大森康介氏、中嶋賢人氏、谷代一哉氏 |
| 演題名 | 野球における牽制球の効率的な動作について |
| 学会HP | https://kspess.labby.jp/ |
| 学会名 | 第29回神奈川体育・スポーツ・健康学会大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年10月11日 |
| 発表者 | 神奈川工科大学 情報学部 情報工学科 スポーツ情報科学研究室 千速学氏、脇屋青空氏、高塚柊月氏、阿部宰氏、金子颯汰氏、佐藤孝亮氏、大森康介氏、谷代一哉氏 |
| 演題名 | 野球における二塁手の併殺時のトス・スローイングに関する研究 |
| 学会HP | https://kspess.labby.jp/ |
| 学会名 | 第29回神奈川体育・スポーツ・健康学会大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年10月11日 |
| 発表者 | 神奈川工科大学 情報学部 情報工学科 スポーツ情報科学研究室 佐藤孝亮氏、松本和大氏、脇屋青空氏、千速学氏、村山大成氏、中嶋賢人氏、大森康介氏、谷代一哉氏 |
| 演題名 | サッカーのグラウンダーボールにおけるトラップ動作の評価について |
| 学会HP | https://kspess.labby.jp/ |
| 学会名 | 第29回神奈川体育・スポーツ・健康学会大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年10月11日 |
| 発表者 | 神奈川工科大学 情報学部 情報工学科 スポーツ情報科学研究室 大森康介氏、松本和大氏、脇屋青空氏、千速学氏、佐藤孝亮氏、村山大成氏、中嶋賢人氏、谷代一哉氏 |
| 演題名 | サッカーにおける非利き足のキックパフォーマンス向上に寄与する動作要因について |
| 学会HP | https://kspess.labby.jp/ |
| 学会名 | 第34回日本柔道整復接骨医学会学術大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年12月6日~12月7日 |
| 発表者 | 東亜大学 藤田菜々美氏 / 前田尚輝氏 / 西条寿夫氏 / 高本考一氏 |
| 演題名 | 下肢負傷の既往歴を有する長距離陸上選手の走行動作分析 |
| 学会HP | https://www.jsjt-congress-34.info/index.php |
| 学会名 | 第3回日本膝関節学会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年12月5日~12月6日 |
| 発表者 | 大阪大学 整形外科 大堀智毅氏 / 田中綾香氏 |
| 演題名 | 前十字靭帯(ACL)再建術後の片脚スクワット動作におけるマーカーレス3次元動作分析の正確度検証 |
| 学会HP | https://www.congre.co.jp/3jks/ |
※本研究は、共同研究として実施されたものです。
| 学会名 | 第53回四国理学療法士学会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年11月29日~30日 |
| 発表者 | 総合リハビリテーション伊予病院 木原 幸太 氏 |
| 演題名 | 健常成人を対象とした咬合力の対称性と歩行パターンとの関係性の検討 |
| 学会HP | https://xs005050.xsrv.jp/53shikoku/index.html |
| 学会名 | 第12回日本スポーツ理学療法学会学術大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年11月29日~30日 |
| 発表者 | まつど西口整形クリニック 三好 航平氏 |
| 演題名 | SPLYZA Motionを用いたユース世代の野球選手の投球動作評価の検討 |
| 学会HP | https://ec-mice.com/jsspt12/ |
| 学会名 | 第36回日本臨床スポーツ医学会学術集会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年11月2日~11月3日 |
| 発表者 | 大阪大学 整形外科 大堀智毅氏 / 田中綾香氏 |
| 演題名 | 前十字靭帯(ACL)再建術後の片脚スクワット動作におけるマーカーレス3次元動作解析の膝関節屈曲角度評価の正確度検証 |
| 学会HP | https://www.36rinspo.jp/ |
※本研究は、共同研究として実施されたものです。
| 学会名 | 日本スポーツ整形外科学会2025 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年9月12日~ 9月13日 |
| 発表者 | 大阪大学 整形外科 大堀智毅氏 / 田中綾香氏 |
| 演題名 | 前十字靭帯(ACL)再建術後の片足ドロップジャンプ着地動作におけるマーカレス動作分析の計測正確度の検証 |
| 学会HP | https://www.huddle-inc.jp/jsoa2025/ |
※本研究は、共同研究として実施されたものです。
| 学会名 | 日本体育・スポーツ・健康学会第75回大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年8月27日〜29日 |
| 発表者 | 山口大学 斉藤 雅記氏 |
| 演題名 | クラウチングスタート直後の地面を押す意識が中間疾走局面に与える影響 -中学校2年生短距離走の体育授業を対象として- |
| 学会HP | https://pub.confit.atlas.jp/ja/event/jspehss75 |
| 学会名 | 第30回日本体育科教育学会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年6月28日〜6月29日 |
| 発表者 | 山口大学 斉藤 雅記氏 |
| 演題名 | クラウチングスタートから地面を押す動作に着目した中学校短距離走授業 |
| 学会HP | https://30kokushikan.jsppe.jp/?page_id=55 |
| 学会名 | 日本発育発達学会 第23回大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年3月15〜16日 |
| 発表者 | 和歌山信愛大学 森﨑陽子 / 中村俊之氏 / 前島美保氏 / 飯田まなみ氏 |
| 演題名 | 「両足連続跳び越し」の動作分析からみた幼児の調整力評価の新たな視点 |
| 学会HP | https://www.hatsuhatsu.com/content/日本発育発達学会第23回大会 |
| 学会名 | 第11回日本スポーツ理学療法学会学術大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2025年1月25日〜26日 |
| 発表者 | 北里大学 佐野佑斗 氏 |
| 演題名 | ハムストリング筋持久力を殿部挙上速度で評価する高速片脚ブリッジテストの筋活動特性の検証 |
| 学会HP | https://www.gakkai.co.jp/jsspt11/index.html |
| 学会名 | 日本スポーツ教育学会第44回学会大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年12月7日〜8日 |
| 発表者 | 山口大学 斉藤 雅記氏 |
| 演題名 | クラウチングスタートの号砲前後の動作に着目した中学校短距離走授業 -クラウチングスタートの行い方と動作の学習の効果の検討- |
| 学会HP | https://2024kumamoto.jsose.jp/ |
| 学会名 | 第51回日本臨床バイオメカニクス学会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年11月1日〜2日 |
| 発表者 | 聖路加国際病院 梅村空 氏 |
| 演題名 | マーカーレス動作分析アプリケーションを用いた脊椎矢状面アライメント評価に関する予備的研究 |
| 学会HP | https://confit.atlas.jp/guide/event/clinbiomechanics2024/top?lang=ja |
| 学会名 | 第33回山口県理学療法学術大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年11月24日 |
| 発表者 | 虹ケ浜整形外科クリニック 小川寛晃 氏 |
| 演題名 | 高校球児の胸郭出口症候群に対する第一助骨切除術の理学療法の経験 |
| 学会HP | https://www.yamaguchi-pta.jp/category/taikai/ |
| 学会名 | 第52回四国理学療法士学会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年11月23日~24日 |
| 発表者 | 愛媛労災病院 大久保勝朗 氏 |
| 演題名 | 変形性膝関節症に対する入谷式足底板療法の効果 ~重心速度が向上し、膝痛軽減に至った1症例~ |
| 学会HP | https://shikokupt52nd.website/ |
| 学会名 | 第35回日本臨床スポーツ医学会学術集会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年11月16日~17日 |
| 発表者 | 北里大学大学院医療系研究科 住谷雄基 氏 |
| 演題名 | 高校ラグビー選手におけるスプリントでの足部接地様式の違いとスプリントメカニクスとの関係 |
| 学会HP | https://shinsen-mc.co.jp/35rinspo/index.html |
| 学会名 | 第35回日本臨床スポーツ医学会学術集会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年11月16日~17日 |
| 発表者 | すずらん整形&Lab 石井壮郎 氏 |
| 演題名 | AIシンセサイザー、その先へ 〜スマホ動画から投球骨折を予測する〜 |
| 学会HP | https://shinsen-mc.co.jp/35rinspo/index.html |
| 学会名 | 第35回日本臨床スポーツ医学会学術集会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年11月16日~17日 |
| 発表者 | 京都大学 建内宏重 氏 |
| 演題名 | マーカレスモーションキャプチャによる動作解析 |
| 学会HP | https://shinsen-mc.co.jp/35rinspo/index.html |
※本研究は、共同研究として実施されたものです。
| 学会名 | 第32回日本腰痛学会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年10月25日~26日 |
| 発表者 | 角谷整形外科病院 菴田真吾 氏 |
| 演題名 | 当院における内視鏡術後患者のTUGと動作解析 |
| 学会HP | https://site.convention.co.jp/32jslsd/ |
| 学会名 | 第12回日本運動器理学療法学会学術大会 |
|---|---|
| 学会開催日 | 2024年9月14日~15日 |
| 発表者 | 吉備国際大学 井上優 氏 |
| 演題名 | SPLYZA Motionを用いた運動学的データの妥当性の検討 |
| 学会HP | https://www.gakkai.co.jp/jsmspt12/ |
※本研究は、共同研究として実施されたものです。
以下の研究は、弊社アプリ『SPLYZA Motion』を活用したものであり、共同研究や資金提供によるものではございません。ただし、該当しない場合は別途注記いたします。
| 論文タイトル | Assessing the Validity and Reliability of a Markerless Motion Capture System for Sagittal-Plane Gait Range of Motion |
|---|---|
| 論文タイトル(訳) | 矢状面上の歩行可動域におけるマーカーレスモーションキャプチャシステムの妥当性と信頼性の評価 |
| DOI | 10.7759/cureus.99875 |
| ジャーナル名 | Cureus |
| 巻号 | Vol. 17, Iss. 12 |
| 掲載日 | 2025年12月22日 |
| 著者名 | 大村 剛史, 小島 聖, 東 利紀 他 |
| URL | https://www.cureus.com/articles/426763-assessing-the-validity-and-reliability-of-a-markerless-motion-capture-system-for-sagittal-plane-gait-range-of-motion |
| 論文タイトル | 前十字靱帯再建術後の片脚スクワット動作におけるマーカーレス動作解析による評価の正確度検証 |
|---|---|
| DOI | - |
| ジャーナル名 | 日本膝関節学会誌 |
| 巻号 | 2 巻 3 号, 417-423 ページ |
| 掲載日 | 2025年11月25日 |
| 著者名 | "田中綾香1), 大堀智毅1), 小笠原一生2), 辻井聡3), 山下修人1), 秋森太郎1), 常松俊鷹1), 李知香1), 佐藤世羅4), 中田研2) 1大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(整形外科), 2大阪大学大学院医学系研究科健康スポーツ科学(スポーツ医学), 3大阪大学大学院医学系研究科運動器スポーツバイオメカニクス学, 4大阪大学大学院医学系研究科運動器スポーツ医科学" |
| URL | https://mol.medicalonline.jp/archive/search?jo=fm6kanse&ye=2025&vo=2&issue=3 |
※本研究は、共同研究として実施されたものです。
| 論文タイトル | CENTRE OF MASS ACCELERATION IN FREESTYLE HALFPIPE SNOWBOARDING PERFORMED ON A TRAMPOLINE USING 3D MOBILE MOTION CAPTURE |
|---|---|
| 論文タイトル(訳) | 3Dモバイルモーションキャプチャを用いたトランポリン上でのフリースタイルハーフパイプスノーボーディングにおける重心加速度 |
| DOI | - |
| ジャーナル名 | ISBS Proceedings Archive |
| 巻号 | Vol. 43: Iss. 1, Article 20 |
| 掲載日 | 2025年 |
| 著者名 | Stuart Evans Dr, Christian Merz, Felix Friedl |
| URL | https://commons.nmu.edu/isbs/vol43/iss1/20/ |
| 論文タイトル | VALIDATING A MARKERLESS MOTION CAPTURE APPLICATION IN SIMULTAED SNOWBOARDING |
|---|---|
| 論文タイトル(訳) | シミュレーションされたスノーボーディングにおけるマーカーレスモーションキャプチャアプリケーションの検証 |
| DOI | - |
| ジャーナル名 | ISBS Proceedings Archive |
| 巻号 | Vol. 43: Iss. 1, Article 21 |
| 掲載日 | 2025年 |
| 著者名 | Stuart Evans Dr, Christian Merz, Felix Friedl |
| URL | https://commons.nmu.edu/isbs/vol43/iss1/21/ |
| 論文タイトル | Maximum-Speed Single-Leg Bridge Test for Concentric Functional Assessment and Exercise in an Athlete with Recurrent Hamstring Strain Injuries: A Case Report |
|---|---|
| 論文タイトル(訳) | ハムストリング肉ばなれを再発したアスリートに対するMaximum-Speed Single-Leg Bridge Test(MS-SLBT)を用いた機能評価およびエクササイズの症例報告 |
| DOI | 10.26603/001c.134124 |
| ジャーナル名 | International Journal of Sports Physical Therapy |
| 巻号 | 2025;20(5):716-726 |
| 掲載日 | 2025年5月1日 |
| 著者名 | 北里大学大学院 佐野佑斗 氏 |
| URL | https://ijspt.scholasticahq.com/article/134124-maximum-speed-single-leg-bridge-test-for-concentric-functional-assessment-and-exercise-in-an-athlete-with-recurrent-hamstring-strain-injuries-a-case |
| 論文タイトル | Evaluating the optimal height for hamstring activity in the maximum-speed single-leg bridge test |
|---|---|
| 論文タイトル(訳) | 最大速度片脚ブリッジテストにおけるハムストリング筋活動のための最適な台の高さの評価 |
| DOI | 10.1055/a-2537-6350 |
| ジャーナル名 | International Journal of Sports Medicine |
| 巻号 | CC BY 4.0 · Int J Sports Med |
| 掲載日 | 2025年3月19日 |
| 著者名 | 北里大学大学院 佐野佑斗 氏 |
| URL | https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-2537-6350.pdf |